83 Commits

Author SHA1 Message Date
b10aced1e1 update grafana sealedsecret 2024-09-19 18:59:12 +02:00
de9ac31dbe Update Helm release grafana to v8.5.1 2024-09-05 18:36:19 +00:00
232952b63e Update Helm release grafana to v8.5.0 2024-08-29 09:25:34 +00:00
f7b046844e Update Helm release grafana to v8.4.7 2024-08-22 01:31:12 +00:00
6958253c96 Update Helm release grafana to v8.4.4 2024-08-10 06:31:11 +00:00
bb259be422 Update Helm release grafana to v8.4.1 2024-08-02 18:01:15 +00:00
53d6029e84 Update Helm release grafana to v8.4.0 2024-07-31 10:01:13 +00:00
7433dd17f4 Update Helm release grafana to v8.3.6 2024-07-20 19:01:02 +00:00
1aa86ef16c better kustomization using remote git refs (instead of git submodules) 2024-07-16 19:08:39 +02:00
175817190c tighter security for deployments, no erronous submodules 2024-07-14 11:37:47 +02:00
e581c3a488 Update Helm release grafana to v8.3.3 2024-07-12 19:30:46 +00:00
e79da15d16 home assistant dashboard improvements 2024-07-09 09:20:41 +02:00
45e46cf6e9 Update Helm release grafana to v8.3.2 2024-07-04 13:00:59 +00:00
025e0c4ff1 Update Helm release grafana to v8.2.1 2024-07-01 10:01:05 +00:00
8e043fdd58 cleanup 2024-06-29 12:45:55 +02:00
9b1303d10e update dashboards 2024-06-20 23:33:41 +02:00
d80dfc35fd Update Helm release grafana to v8.0.2 2024-06-12 08:30:50 +00:00
806b42874c update thanos 2024-06-10 00:34:01 +02:00
9057768561 Update Helm release grafana to v8.0.1 2024-06-07 21:00:56 +00:00
4b494642f5 Update Helm release grafana to v8 2024-06-03 16:01:41 +00:00
7aaeeded89 update and improve grafana 2024-04-20 18:37:19 +02:00
e2c9d73728 update to dashboards 2024-04-01 13:23:46 +02:00
442c07f031 bad configmap 2024-04-01 13:11:11 +02:00
8fd9fa6f11 better dashboards 2024-04-01 12:21:50 +02:00
516d7e8e09 like that? 2024-04-01 11:57:06 +02:00
3ffead0a14 try fixing grafana 2024-04-01 11:47:01 +02:00
f6fef4278b enable wal for grafana? 2024-03-29 00:55:34 +01:00
ef50df8386 slight mistake 2024-03-28 19:45:27 +01:00
b6df7604ed add missing references 2024-03-28 19:22:59 +01:00
a03d869d0c added dashboards 2024-03-28 19:20:28 +01:00
1063349fbe use sealedsecret 2024-03-28 19:17:19 +01:00
38a522a8d6 cleaner monitoring 2024-03-28 19:07:42 +01:00
c7180f793a trying like that 2024-03-26 22:58:17 +01:00
4fcdaad297 move prometheus to its own config 2024-03-26 22:13:02 +01:00
da8be916bf fix bad naming 2024-03-07 13:21:05 +01:00
ad67acb9e7 again 2024-03-07 13:17:50 +01:00
5a7b5a82d7 maybe the service was misconfigured 2024-03-07 13:16:14 +01:00
2c32db61ec why? 2024-03-07 13:13:54 +01:00
141b80d15c man... 2024-03-07 13:11:08 +01:00
bf1d4badbe or directly use the dns name 2024-03-07 13:08:29 +01:00
be48049e22 fix bad syntax 2024-03-07 13:01:21 +01:00
3a629284f3 perhaps now 2024-03-07 12:59:04 +01:00
28c92e727f last chance 2024-03-06 14:48:14 +01:00
9a65c531f1 now? 2024-03-06 14:37:23 +01:00
52a086df73 come on 2024-03-06 14:34:19 +01:00
b728e21a15 expose grpc of store 2024-03-06 14:31:04 +01:00
da32c9c2ce neew 2024-03-06 14:25:47 +01:00
846390600e let's try with query as well 2024-03-06 14:24:07 +01:00
18d7a6b4cb or maybe like that? 2024-03-06 11:34:15 +01:00
31c8e91502 actually don't specify data 2024-03-06 11:31:15 +01:00